
เช็คราคา "ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต" ใบไหนถูก ใบไหนแพง? เลือกได้ครบที่นี่ที่เดียว
ปัจจุบันพบว่าเทรนด์ของยอดการใช้จ่ายผ่าน "บัตรเดบิต (DEBIT CARD)" นั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านรายการต่อเดือน (เพิ่มขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) อาจจะเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลที่ได้กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตด้วยนั่นเอง และก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำบทความเกี่ยวกับการเลือกใช้บัตรเดบิต ว่าควรจะเลือกบัตรเดบิตยังไงถึงจะคุ้มค่า ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง? หนึ่งในหลักการพิจารณาก่อนสมัครบัตรเดบิตนั้นก็มีเรื่องของ "ค่าธรรมเนียมรายปี" ประกอบอยู่ด้วย

ภาพข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นว่าช่องทางในการชำระเงินที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ก็คือ การจ่ายผ่านบัตรเดบิต โดยมีการทำธุรกรรมมากถึง 185 ล้านรายการ
(ขอขอบคุณรูปภาพจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
บัตรเดบิต (Debit Card) มีกี่ประเภท?
นอกจากจะต้องรู้ว่าบัตรเดบิตคือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะคล้ายกับบัตรเอทีเอ็ม แต่สามารถใช้รูดซื้อสินค้า/ บริการต่างๆ ได้เหมือนบัตรเครดิตแล้วนั้น ยังต้องทราบเพิ่มเติมอีกด้วยว่าบัตรเดบิตมีทั้งแบบธรรมดาและไม่ธรรมดา อธิบายคร่าวๆ ได้ดังนี้

1. บัตรเดบิตธรรมดา (Normal Debit Card) นอกจากจะใช้กดเงินสดที่ตู้ ATM แล้ว คุณสมบัติที่เพิ่มเติมมาก็คือ สามารถใช้รูดซื้อสินค้า/ บริการต่างๆ ณ ร้านค้าที่รองรับบัตรเดบิต หรือร้านค้าออนไลน์ได้ (สังเกตุได้จากเครื่องหมาย VISA หรือ MasterCard มุมล่างขวามือ) และยังพกไปใช้กดเงินสดที่ตู้ ATM ที่ต่างประเทศได้อีกด้วย (จุดสังเกตคือ ด้านหลังบัตรจะมีสัญลักษณ์ Cirrus หรือ Plus)

2. บัตรเดบิตแบบมีประกัน (Insurance Debit Card) คุณสมบัติก็เหมือนกับบัตรเดบิตธรรมดาคือ ใช้กดเงินสดที่ตู้ ATM รูดซื้อสินค้า/ บริการทั้งร้านค้าที่รองรับบัตรและร้านค้าออนไลน์ และกดเงินสดที่ต่างประเทศได้ แต่เพิ่มความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานั่นเอง และบางบัตรอาจมีค่าชดเชยกรณีเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล (แอดมิท) ให้ด้วย บัตรเดบิตประเภทนี้จึงมักจะมีค่าธรรมเนียมรายปีที่สูงกว่าบัตรเดบิตแบบธรรมดา เพราะต้องจ่ายทั้งค่าธรรมเนียมรายปีและค่าเบี้ยประกันไปในตัว
สนใจอ่านบทความเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >> (เลือกสมัคร "บัตรเดบิตมีประกัน (Insurance Debit Card)" คุ้มมั้ย?... ถามใจดู)
ได้ทราบถึงประเภทของบัตรเดบิตกันแล้ว คราวนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่า ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเดบิตแต่ละใบจะถูกหรือแพงต่างกันมากน้อยแค่ไหน? โดยเราได้ทำการรวบรวมค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตของทุกธนาคาร ทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี.. ทั้งหมดอยู่ในตารางด้านล่างนี้แล้ว ไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ :)
ตารางแสดงค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตของทุกธนาคาร ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2563
| ธนาคาร | บัตรเดบิต (ทุกประเภท) | ค่าธรรมเนียม | ||
| แรกเข้า (ต่อบัตร) | รายปี (ต่อปี) | ออกบัตรทดแทน | ||
BBL (กรุงเทพ) | ![]() บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ | 100 บาท | 200 บาท (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2564) | 100 บาท/ครั้ง |
![]() บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท | 100 บาท | 200 บาท (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2564) | 100 บาท/ครั้ง | |
![]() บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด | 100 บาท | 300 บาท | 100 บาท/ครั้ง | |
![]() บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช | 100 บาท | 599 บาท (ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต 374 บาท และค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย 225 บาท) | 100 บาท/ครั้ง | |
BAY (กรุงศรี) | ![]() บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee | ฟรี | ฟรี | 100 บาท |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs | 480 บาท/ 3 ปี เทียบเท่าปีละ 160 บาท | ฟรี | 100 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 150 บาท | 300 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตร Krungsri Thai Debit | 100 บาท | 350 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้ | ฟรี | 400 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม | 150 บาท | 599 บาท (ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท และค่าประกันรายปีพร้อมต้นทุนการดำเนินการธนาคาร 399 บาท) | 150 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต OPD | ฟรี | 3,999 บาท (ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท และค่าประกันรายปีพร้อมต้นทุนการดำเนินการธนาคาร 3,799 บาท) | 150 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี FCD | 200 บาท | 300 บาท | 200 บาท | |
CIMB THAI (ซีไอเอ็มบี ไทย) | ![]() บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ต้องจ่าย (Basic) | 100 บาท | 529 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต คู่กับบัญชีไม่มีสมุดคู่ฝาก (e-Saving) | 100 บาท | 300 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ที่ผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings | 100 บาท | ฟรี | 100 บาท | |
Citibank (ซิตี้แบงก์) | ![]() บัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด | 200 บาท | 300 บาท (ลูกค้าที่มีบัญชีซิตี้โกลด์ และซิตี้ ไพรออริตี้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี) | 200 บาท |
GSB (ออมสิน) | ![]() บัตรออมสิน เดบิต GSBxBNK48 | 50 บาท | 250 บาท | 175 บาท |
![]() บัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC | ฟรี | ฟรี | 100 บาท | |
![]() บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ ลายบัตรช้างศึก | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทไลฟ์ | 100 บาท | 999 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ | 100 บาท | 400 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรออมสิน เดบิต มาสเตอร์การ์ด | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ ลายบัตร Thai League | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทแคร์ | 100 บาท | 599 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ ลายบัตร E-Sports | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
ICBC THAI (ไอซีบีซี ไทย) | ![]() บัตรเดบิตวีซ่า (VISA) บัตรทอง | ฟรี | 100 บาท | 50 บาท |
![]() บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ - ทีพีเอ็น (บัตรทอง) | ฟรี | 100 บาท | 50 บาท | |
![]() บัตรเดบิตวีซ่า (VISA) คลาสสิค | ฟรี | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ - ทีพีเอ็น คลาสสิค | ฟรี | 200 บาท | 100 บาท | |
KBANK (กสิกรไทย) | ![]() บัตรเดบิตกสิกรไทย | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิตแมงมุม | ฟรี | 250 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตรเดบิตประจำจังหวัด | 50 บาท | 350 บาท | 50 บาท | |
![]() บัตรเดบิตช้อปปี้กสิกรไทย | 150 บาท | 350 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตรเดบิต K-DUCATI | 250 บาท | 350 บาท | 250 บาท | |
![]() บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI | 250 บาท | 650 บาท | 250 บาท | |
![]() บัตรเดบิตช้างศึกกสิกรไทย | 250 บาท | 350 บาท | 250 บาท | |
![]() บัตรเดบิตอาร์โอวีกสิกรไทย (บัตรเดบิตลายพิเศษ) | 150 บาท | 350 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตรเดบิตพื้นฐาน | 0 บาท | 0 บาท | 0 บาท | |
![]() บัตรเดบิต K-My | 150 บาท | 250 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตรเดบิต K-Max Plus | 150 บาท | 650 บาท | 150 บาท | |
KK (เกียรตินาคิน) | ![]() บัตร KK Value Debit Card | 100 บาท | 200 บาท** | 100 บาท |
| **จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ผูกกับบัตรเฉลี่ยตลอดทั้งปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป | ||||
![]() บัตร KK Maxi Debit Card | 100 บาท | 299 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตร KK Trust Debit Card | 100 บาท | 599 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตร KK Protect Debit Card | 100 บาท | 999 บาท | 100 บาท | |
KTB (กรุงไทย) | ![]() บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท คลาสสิค | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท เพิร์ล | 100 บาท | 599 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า | 100 บาท | 999 บาท | 100 บาท | |
![]() กุรงไทย บัตรเดบิตแมงมุม | ฟรี | 150 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท พาลาเดียม | 100 บาท | 1,599 บาท | 100 บาท | |
LH Bank (แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) | ![]() บัตร LH Bank Debit Chip Card | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิต LH Bank Premium | 100 บาท | 600 บาท | 100 บาท* (*ออกบัตรทดแทนกรณีถูกโจรกรรม ไม่คิดค่าธรรมเนียม) | |
SCB (ไทยพาณิชย์) | ![]() บัตรเดบิต SCB M | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิต เอส สมาร์ท | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส | 100 บาท | 599 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส | 100 บาท | 999 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส | 100 บาท | 1,599 บาท | 100 บาท | |
Thanachart (ธนชาต) | ![]() บัตรเดบิตธนชาต | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิตธนชาตฟรีเวอร์ไลท์ | 100 บาท | 250 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิตชัวร์ | 100 บาท |
| 100 บาท | |
TISCO (ทิสโก้) | ![]() บัตรเดบิตทิสโก้ | |||
| ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์, ออมทรัพย์ Smart Payroll, ออมทรัพย์ TISCO My Savings, กระแสรายวัน, บัญชีรับโอน* | 100 บาท ยกเว้นออมทรัพย์ Smart Payroll ฟรีใบแรก | 200 บาท ยกเว้นออมทรัพย์ Smart Payroll ฟรีปีแรก 250 บาท สำหรับออมทรัพย์ TISCO My Savings | 100 บาท | |
| ผูกกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ, ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ | ฟรีบัตรใบแรก ใบต่อไป 100 บาท | ฟรี ยกเว้นออมทรัพย์พิเศษฟรี เฉพาะปีแรก | 100 บาท | |
| ลูกค้า Wealth | ฟรี | ฟรี | ฟรี | |
TMB (ทหารไทย) | ![]() บัตรเดบิต TMB Superior All Free | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
![]() บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ | 200 บาท/ 5 ปี | ฟรี | 200 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล ออลล์ ฟรี แบบมี Chip | ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ปีแรก 500 บาท ปีถัดไป 350 บาท | ฟรี (ทุกกรณี) | |
![]() บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี | 500 บาท | 350 บาท | ฟรี (ทุกกรณี) | |
UOB (ยูโอบี) | ![]() บัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต | 100 บาท | 300 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิต ยูโอบี อันลิมิต พลัส | 100 บาท | 550 บาท/ 2 ปี | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต | 100 บาท | 799 บาท | 100 บาท | |
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าตารางสรุปค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตที่เรานำมาฝากในวันนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาบัตรเดบิตดีๆ สักใบ เพราะเชื่อว่า "ค่าธรรมเนียม" นั้นน่าจะเป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจ เพราะบางบัตรถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูง แต่ถ้าให้สิทธิพิเศษที่คุ้มค่าก็น่าเลือกทำ แต่ถ้าหากพิจารณาดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับแล้วไม่คุ้มกับค่าธรรมเนียมที่แพงจนเกินไป ก็ต้องเลือกทำบัตรที่มีราคาต่ำลงมา ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ แล้วล่ะว่าจะใช้ประโยชน์จากบัตรเดบิตในด้านไหนมากที่สุด และมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอะไร :)
เขียนโดย
เช็คราคา.คอม
Money Guru
พูดคุยกับกูรูได้ที่




























.png)







































